BEDEN | US | UK/AU | EU/FR | IT | Beden Ölçüleri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omuz | Büst | Bel | Basen | |||||
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 38-40 | 35.56-36.8 | 82.6-85 | 63.5-66 | 88.9-91.4 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 42-44 | 36.8-38 | 87.6-90 | 68.6-71.1 | 94-96.5 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 46-48 | 38-39.4 | 92.7-95 | 73.7-76 | 99-101.6 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 50-52 | 39.37-40.6 | 99-103 | 78.7-84 | 105.4-109 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 54-56 | 40.64-42 | 106.7-110 | 86.4-91.4 | 113-116.8 |
XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 58-60 | 43.18-44.5 | 114-118 | 94-100 | 120.6-125.7 |
3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 62-64 | 44.45-46 | 122-126 | 104-109 | 129.54-134.6 |
4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 66-68 | 47-48 | 130-133 | 111.8-118 | 138.43-143.5 |
5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 70-72 | 49.53-50.8 | 137-141 | 121.9-127 | 147.32-152.4 |
04/12/2019
Bedene uygun Rahat Mükemmel
Era mi primer pedido y todo perfecto, igual que en la foto. Lo recomiendo01/12/2019
Bedene uygun Rahat Mükemmel
very satisfied with the shirt and it was delivered quicky.25/11/2019
Facebook'ta oturum açtınız ve Airydress'de oturum açmaya yetkiniz oldu.
Airydress'de oturum açılıyor, lütfen bekleyin...
Google'ta oturum açtınız ve Airydress'de oturum açmaya yetkiniz oldu.
Airydress'de oturum açılıyor, lütfen bekleyin...
Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda size beden önereceğiz.