Taglia | Lunghezza del piede | US | UK/AU | EU/FR | |
---|---|---|---|---|---|
cm | pollici | ||||
35 | 22.5 | 8.9 | 4.5 | 2.5 | 35 |
36 | 22.8 | 9.0 | 5 | 3 | 36 |
23.1 | 9.1 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | |
37 | 23.5 | 9.3 | 6 | 4 | 37 |
38 | 23.8 | 9.4 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
24.1 | 9.5 | 7 | 5 | 38 | |
39 | 24.5 | 9.6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
40 | 24.8 | 9.8 | 8 | 6 | 39 |
25.1 | 9.9 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | |
41 | 25.4 | 10.0 | 9 | 7 | 40 |
25.7 | 10.1 | 10 | 7.5 | 40.5 | |
42 | 26 | 10.2 | 10 | 8 | 41 |
43 | 26.5 | 10.3 | 11 | 8.5 | 42 |
28/08/2019
25/11/2019
Misura reale
bonsoir, juste pour vous remercier car mes chaussures me sont parvenues 8 jours après ma commande la taille est parfaite et la qualité est au rendez-vous j'espère que les vêtements aussi car j'ai compte commander beaucoup.12/10/2019
Hai effettuato l'accesso a Facebook, puoi così accedere a Airydress.
Accesso a Airydress in corso...
Hai effettuato l'accesso a Google, puoi così accedere a Airydress.
Accesso a Airydress in corso...
Sulla base delle informazioni che hai fornito, ti suggeriamo la taglia per un tuo riferimento.
Misura reale
Geniales! Gasto una 39 pedí una 40,gracias a la tabla de medidas que proporcionan.muy contenta!